24小時(shí)服務(wù)熱線:13637026879
高溫補(bǔ)償導(dǎo)線KC-HA-GGP1-1*2*1.0作用是用來(lái)延伸熱電偶的冷端,與測(cè)溫儀連接構(gòu)成測(cè)溫系統(tǒng),以提高測(cè)溫精度。產(chǎn)品選用優(yōu)質(zhì)聚全氟乙丙烯、硅橡膠絕緣,并采用擠出設(shè)備新工藝流水生產(chǎn)線,本類(lèi)產(chǎn)品按絕緣和護(hù)套的特性,具有耐火、耐高、低溫、耐腐蝕、耐老化、耐電暈電弧等特性和使用壽命長(zhǎng)之特點(diǎn)。
高溫補(bǔ)償導(dǎo)線KC-HA-GGP1-1*2*1.0
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):高溫補(bǔ)償導(dǎo)線KC-HA-GGP1-1*2*1.0執(zhí)行GB/T4989~94標(biāo)準(zhǔn)(等效采用IEC584—3:1989標(biāo)準(zhǔn))。
高溫補(bǔ)償導(dǎo)線KC-HA-GGP1-1*2*1.0產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
分度號(hào)為S、K、E、T、J、N型熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線、電纜的作用是用來(lái)延伸熱電偶的冷端,與測(cè)溫儀連接構(gòu)成測(cè)溫系統(tǒng),以提高測(cè)溫精度。產(chǎn)品選用優(yōu)質(zhì)聚全氟乙丙烯、硅橡膠絕緣,并采用擠出設(shè)備新工藝流水生產(chǎn)線,本類(lèi)產(chǎn)品按絕緣和護(hù)套的特性,具有耐火、耐高、低溫、耐腐蝕、耐老化、耐電暈電弧等特性和使用壽命長(zhǎng)之特點(diǎn)。
工作溫度:
普通級(jí):Z高135℃~-20℃
耐熱級(jí):Z高275℃~-60℃
耐火級(jí):Z高550℃~-60℃
安裝敷設(shè)時(shí)允許小彎曲半徑:
1、硅橡膠絕緣和護(hù)套
平行式:不小于補(bǔ)償導(dǎo)線厚度的4倍
對(duì)絞式:不小于補(bǔ)償導(dǎo)線外徑的4倍
1、 氟塑料絕緣和硅橡膠護(hù)套:
平行式:不小于補(bǔ)償導(dǎo)線厚度的10倍
對(duì)絞式:不小于補(bǔ)償導(dǎo)線外徑的10倍
3、無(wú)鎧裝層的補(bǔ)償電纜不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝層的補(bǔ)償電纜不小于電纜外徑的12倍。
交貨長(zhǎng)度
電纜的交貨長(zhǎng)度應(yīng)不小于100米,允許長(zhǎng)度不小于20米的短段電纜交貨,其數(shù)量不超過(guò)交貨長(zhǎng)度的10%,也可根據(jù)雙方協(xié)議以任何長(zhǎng)度的電纜交貨。
型號(hào)及規(guī)格
代號(hào)及含義
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 代號(hào)含義 | 項(xiàng)目 | 代號(hào) | 代號(hào)含義 |
型號(hào) | SC | 配用S分度號(hào)熱電偶延長(zhǎng)型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 耐熱等級(jí) | 70 | Z高使用溫度70℃ |
RC | 配用R分度號(hào)熱電偶延長(zhǎng)型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 105 | Z高使用溫度105℃ | ||
KCA | 配用K分度號(hào)熱電偶延長(zhǎng)型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 200 | Z高使用溫度200℃ | ||
KCB | 275 | Z高使用溫度275℃ | |||
KX | 配用K分度號(hào)熱電偶延長(zhǎng)型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 絕緣材料 | G | 硅橡膠 | |
NC | 配用N分度號(hào)熱電偶延長(zhǎng)型補(bǔ)償導(dǎo)線 | F46 | 聚全氟乙丙烯FEP | ||
NX | 配用N分度號(hào)熱電偶延長(zhǎng)型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 護(hù)套材料 | G | 硅橡膠 | |
JX | 配用J分度號(hào)熱電偶延長(zhǎng)型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 屏蔽材料 | / | 無(wú)屏蔽可省略 | |
TX | 配用T分度號(hào)熱電偶延長(zhǎng)型補(bǔ)償導(dǎo)線 | P | 銅絲編織 | ||
EX | 配用K分度號(hào)熱電偶延長(zhǎng)型補(bǔ)償導(dǎo)線 | P1 | 鍍錫銅絲編織 | ||
ZR | 阻燃電纜 | P2 | 銅帶/銅塑復(fù)合帶 | ||
Ia | 本安電纜 | P3 | 鋁/塑復(fù)合帶 | ||
規(guī)格 | 2×導(dǎo)體截面(mm2) | 導(dǎo)體種類(lèi) | A | 單股導(dǎo)體 | |
結(jié)構(gòu)形式 | / Y | 平行式(不表示) 對(duì)絞式 | B | 多股絞合導(dǎo)體 |
補(bǔ)償導(dǎo)線使用分類(lèi)及等級(jí)標(biāo)志
使用分類(lèi) | 精度等級(jí)及標(biāo)志 | 護(hù)套顏色 | |||
普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) | ||
一般用 | G | B(或省略) | A(或S) | 黑色 | 灰色 |
耐熱用 | H | B(或省略) | A(或S) | 黑色 | 黃色 |
延長(zhǎng)型與補(bǔ)償型電纜特性比較
類(lèi)型 | 特性 | 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
延長(zhǎng)型 (KX、EX、JX、TX) | 合金絲線芯的名義化學(xué)成分與熱電動(dòng)熱值與配用熱電偶偶絲相同 | 1、 在寬的溫度范圍內(nèi)保證高精度。 2、 選擇適當(dāng)?shù)慕^緣材料,可擴(kuò)大溫度范圍。 | 材料價(jià)格較貴 |
補(bǔ)償型 (BC、RC、SC、KC) | 合金絲線芯的名義化學(xué)成分與配用熱電偶偶絲不同,單其熱電動(dòng)熱在0~100℃或0~200℃時(shí)與配用熱電動(dòng)勢(shì)值相同 | 1、 價(jià)格便宜。 2、 在較窄的使用溫度適當(dāng)選擇材料,能得到與延長(zhǎng)型同等程度的高精度 | 較寬的溫度范圍內(nèi)不能保證較少的誤差。 |
主要技術(shù)指標(biāo):型號(hào)、合金材料和絕緣顏色
序號(hào) | 補(bǔ)償導(dǎo)線合金絲名稱 | 補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào) | 配電熱電偶 | 熱電偶分度號(hào) | 絕緣層顏色 | ||
正級(jí) | 負(fù)級(jí) | 正級(jí) | 負(fù)級(jí) | ||||
1 | 銅 | 銅鎳0.6 | SC或PC | 鉑銠10—鉑熱電偶 鉑銠13—鉑熱電偶 | S或R | 紅 | 綠 |
2 | 鐵 | 銅鎳22 | KCA | 鎳鉻—鎳硅熱電偶 | K | 紅 | 藍(lán) |
3 | 銅 | 銅鎳40 | KCB | 紅 | 藍(lán) | ||
4 | 鎳鉻10 | 鎳硅13 | KX | 紅 | 黑 | ||
5 | 鐵 | 銅鎳18 | NC | 鎳鉻硅—鎳硅熱電偶 | N | 紅 | 灰 |
6 | 鎳鉻14硅 | 鎳硅 | NX | 紅 | 灰 | ||
7 | 鎳鉻10 | 銅鎳45 | EX | 鎳鉻—鎳硅熱電偶 | E | 紅 | 棕 |
8 | 鐵 | 銅鎳45 | JX | 鐵—銅鎳熱電偶 | J | 紅 | 紫 |
9 | 銅 | 銅鎳45 | TX | 鐵—銅鎳 | T | 紅 | 白 |
基本型號(hào)及名稱
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
KC—HA—GGP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套溫度用精密級(jí)K 分度號(hào)用補(bǔ)償型銅絲總屏蔽電纜 |
KC—HA—GPGPP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套溫度用精密級(jí)K 分度號(hào)用補(bǔ)償型銅絲分、總屏蔽電纜 |
KC—HA—GGP1 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套溫度用精密級(jí)K 分度號(hào)用補(bǔ)償型鍍錫銅絲總屏蔽電纜 |
KC—HA—GP1GP1 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套溫度用精密級(jí)K 分度號(hào)用補(bǔ)償型鍍錫銅絲分、總屏蔽電纜 |
KC—HA—GGP3 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套溫度用精密級(jí)K 分度號(hào)用補(bǔ)償型鋁/塑復(fù)合膜總屏蔽電纜 |
KC—HA—GP1GP3 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套溫度用精密級(jí)K 分度號(hào)用補(bǔ)償型鍍錫銅絲分鋁塑復(fù)合膜總屏蔽電纜 |
KC—HA—F46GP | F46絕緣硅橡膠護(hù)套溫度用精密級(jí)K分度號(hào)用補(bǔ)償型補(bǔ)償屏蔽電纜 |
KC—HA—F46PGP | F46絕緣硅橡膠護(hù)套溫度用精密級(jí)K分度號(hào)用補(bǔ)償型銅絲分、總屏蔽電纜 |
KC—HA—F46GP1 | F46絕緣硅橡膠護(hù)套溫度用精密級(jí)K分度號(hào)用補(bǔ)償型鍍錫銅絲總屏蔽電纜 |
KC—HA—F46P1GP1 | F46絕緣硅橡膠護(hù)套溫度用精密級(jí)K分度號(hào)用補(bǔ)償型鍍錫銅絲分、總屏蔽電纜 |
KC—HA—F46GP3 | F46絕緣和硅橡膠護(hù)套溫度用精密級(jí)K 分度號(hào)用補(bǔ)償型鋁/塑復(fù)合膜總屏蔽電纜 |
KC—HA—F46P1GP3 | F46絕緣和硅橡膠護(hù)套溫度用精密級(jí)K 分度號(hào)用補(bǔ)償型鍍錫銅絲分鋁/塑復(fù)合膜總屏蔽電纜 |
IA—KX—HA—YF46GP2 | F46絕緣和硅橡膠護(hù)套對(duì)絞式銅帶總屏蔽本安用耐熱精密級(jí)K分度號(hào)用延長(zhǎng)型補(bǔ)償電纜 |
注:其它型號(hào)補(bǔ)償電纜EX、GC、BC、NC、TX、JX、只需改寫(xiě)型號(hào)的項(xiàng),如:EX—HA—F46GP、
IA—SC—GB—YGGP2等。
補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜的溫度范圍、熱電動(dòng)勢(shì)允差及往復(fù)電阻
型號(hào) | 使用分類(lèi) | 電線電纜 溫度范圍 | 熱電勢(shì)及允差μV | 熱電偶測(cè)量端溫度 | |||||
100℃ | 200℃ | ||||||||
熱電阻 | 允差 | 熱電阻 | 允差 | ||||||
精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | ||||||
SC或RC | G | 0~100 | 645 | ±30(±2.5℃) | ±60(±5.0℃) | 1440 | ±30(±2.5℃) | ±60(±5.0℃) | 1000 |
H | 0~200 | — | ±60(±5.0℃) | — | ±60(±5.0℃) | 1000 | |||
KCA | G H | 0~100 0~200 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 8137 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 1000 900 |
KCB | G | 0~100 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 8137 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 |
KX | G H | -0~100 -0~200 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 900 | |
NC | G | 0~100 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 5912 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 |
H | 0~200 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 | ||
NX | G | -20~100 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 5912 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 |
H | -25~200 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 | ||
EX | G | -20~100 | 6317 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 13419 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 500 |
H | -25~200 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 500 | |||
JX | G | -20~100 | 5268 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 10777 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 500 |
H | -25~200 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 500 | |||
TX | G | -20~100 | 4277 | ±30(±0.5℃) | ±60(±1.0℃) | 9286 | ±30(±0.5℃) | ±60(±1.0℃) | 300 |
H | -25~200 | ±48(±0.8℃) | ±90(±1.5℃) | ±48(±0.8℃) | ±90(±1.5℃) | 300 |
注:本表所列允差用微狀表示,用攝氏度表示的允差與熱電偶測(cè)量端的溫度有關(guān)、括號(hào)中的溫度值是按表列熱電測(cè)量端溫度換算的,在20℃時(shí)分別將1m長(zhǎng)的正級(jí)和負(fù)級(jí)測(cè)量其電阻值后,正、負(fù)級(jí)的電阻值相加之和補(bǔ)償導(dǎo)線的往復(fù)電阻,各種型號(hào)的不同規(guī)格的往復(fù)電阻值不大于上表。
型號(hào) | 20℃時(shí)往復(fù)電阻值 | |||
0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |
SC或RC | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
KX | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
NC | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
NX | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |
EX | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
JX | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
TX | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |