24小時(shí)服務(wù)熱線:13637026879
真空壓力表適用測(cè)量無(wú)爆炸,不結(jié)晶,不凝固,對(duì)銅和銅合金無(wú)腐蝕作用的液體、氣體的真空壓力測(cè)量。
型號(hào)命名:
壓力表規(guī)格及技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 | 度% | 測(cè)量范圍 MPa |
Z-50Z | 軸向無(wú)邊 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; |
Z-60 | 徑向無(wú)邊 | ||
Z-60T | 徑向帶后邊 | ||
Z-60Z | 軸向無(wú)邊 | ||
Z-60ZQ | 軸向帶前邊 | ||
Z-100 | 徑向無(wú)邊 | ±1.6 | |
Z-100T | 徑向帶后邊 | ||
Z-100Z | 軸向無(wú)邊 | ||
Z-100ZQ | 軸向帶前邊 | ||
Z-150 | 徑向無(wú)邊 | ||
Z-150T | 徑向帶后邊 | ||
Z-150Z | 軸向無(wú)邊 | ||
Z-150ZQ | 軸向帶前邊 | ||
注:軸向可按要求帶方形前邊。 |
真空壓力表使用工作溫度:-40℃~70℃
真空壓力表執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2001
外形尺寸:
型 號(hào) | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
Z-50Z | 29 | 24 | 0 | 50 | / | / | 14×1.5 |
Z-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14×1.5 |
Z-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
Z-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
Z-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
Z-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20×1.5 |
Z-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
Z-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
Z-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
Z-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20×1.5 |
Z-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
Z-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
Z-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | ||
注:連接螺紋可按要求訂貨. |
使用與訂貨須知:
工作環(huán)境應(yīng)無(wú)腐蝕性氣體。
訂貨請(qǐng)說(shuō)明名稱、型號(hào)及測(cè)量范圍。訂貨:0550--2400879
更多信息請(qǐng)瀏覽:http://www.ybzhan.cn/st19793/Product_512832.html